T-Online Wetter Wettershow
 
Monatsstatistik August 2008

Station: Funtensee (Bayern)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2008          3.9       4.3      13.0      20.2        -        5.5      84.8        -         -         -      
02.08.2008         10.4      10.7      12.4      17.3        -        0.1      93.7        -         -         -      
03.08.2008          7.3       7.9      12.9      17.9        -        1.0      89.8        -         -         -      
04.08.2008          5.4       5.9      12.3      19.4        -        6.9      88.2        -         -         -      
05.08.2008          9.4       9.5      10.5      13.1        -        1.3      91.0        -         -         -      
06.08.2008          2.8       3.0      12.0      19.9        -        0.0      84.4        -         -         -      
07.08.2008          5.0       5.3      14.7      23.4        -       20.4      79.6        -         -         -      
08.08.2008          6.7       7.7      10.3      15.3        -       42.3      89.9        -         -         -      
09.08.2008          6.3       7.1       7.4       9.9        -       12.2      91.3        -         -         -      
10.08.2008         -0.4      -0.3       8.8      18.8        -        0.0      75.2        -         -         -      
11.08.2008          2.3       2.7      13.7      21.3        -        0.0      66.9        -         -         -      
12.08.2008          5.8       6.8      15.9      22.5        -        6.6      68.5        -         -         -      
13.08.2008          6.9       7.3      10.0      12.2        -        0.1      88.6        -         -         -      
14.08.2008          6.9       7.2      12.7      17.2        -        0.4      84.4        -         -         -      
15.08.2008          7.1       7.3       9.3      13.0        -       76.3      97.7        -         -         -      
16.08.2008          2.8       3.2       4.2       7.6        -        9.0      93.4        -         -         -      
17.08.2008         -0.7      -0.5       7.1      14.3        -        0.1      83.2        -         -         -      
18.08.2008          0.2       0.4       8.7      18.4        -        0.0      80.8        -         -         -      
19.08.2008          0.5       1.1      11.4      22.6        -        1.7      76.6        -         -         -      
20.08.2008          6.4       7.2       9.2      10.1        -        4.8      97.1        -         -         -      
21.08.2008          7.9       7.8      11.8      16.7        -        0.2      90.3        -         -         -      
22.08.2008          7.4       7.4      13.8      21.2        -        8.5      84.6        -         -         -      
23.08.2008          5.1       6.2       6.9       8.0        -       21.3      92.2        -         -         -      
24.08.2008          3.0       3.8       6.1      13.3        -        0.0      80.3        -         -         -      
25.08.2008         -1.9      -1.6       7.2      14.9        -        0.0      85.4        -         -         -      
26.08.2008          3.1       3.8       9.5      15.6        -        0.0      87.4        -         -         -      
27.08.2008          3.1       3.0       9.0      16.9        -        0.0      90.3        -         -         -      
28.08.2008          1.2       1.2       9.0      16.4        -        0.0      90.6        -         -         -      
29.08.2008          4.4       4.9      10.2      16.7        -        0.0      85.5        -         -         -      
30.08.2008          3.3       3.2       9.4      16.5        -        0.0      91.1        -         -         -      
31.08.2008         -0.3       0.1      10.9      21.0        -        0.1      79.6        -         -         -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            10.4      10.7      15.9      23.4         -      76.3      97.7         -         -         -
Mittel              4.2       4.6      10.3      16.5         -       7.1      85.9         -         -         -
Minimum            -1.9      -1.6       4.2       7.6         -       0.0      66.9         -         -         -
Summe                 -         -         -         -         -     218.8         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm 17:51 UTC Vortag - 17:50 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m 17:51 UTC Vortag - 17:50 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 05:51 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:51 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:51 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages