T-Online Wetter Wettershow
 
Monatsstatistik Juli 2008

Station: Funtensee (Bayern)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.07.2008          3.7       3.7      12.1      20.1        -        0.5      86.5        -         -         -      
02.07.2008          4.7       4.7      12.4      20.2        -       18.9        -         -         -         -      
03.07.2008        -19.9      -1.4        -         -         -       29.4        -         -         -         -      
04.07.2008           -         -         -         -         -        1.0        -         -         -         -      
05.07.2008           -         -         -         -         -        0.1        -         -         -         -      
06.07.2008           -         -         -         -         -        5.1        -         -         -         -      
07.07.2008          6.8        -         -       10.4        -       16.1        -         -         -         -      
08.07.2008          5.6       6.2       8.0      12.7        -       11.3      85.2        -         -         -      
09.07.2008          3.7       4.8       9.3      14.2        -        0.1      78.6        -         -         -      
10.07.2008          7.5       8.2      13.0      18.8        -        0.6      72.2        -         -         -      
11.07.2008          3.7       3.9      13.2      22.1        -        8.6      79.3        -         -         -      
12.07.2008          8.0       8.5      11.7      17.6        -       11.6      91.3        -         -         -      
13.07.2008          7.0       7.5      10.7      17.9        -       14.6      85.8        -         -         -      
14.07.2008          5.8       6.1       6.4       7.3        -       37.2      98.3        -         -         -      
15.07.2008          4.8       5.4       7.8      13.1        -        0.0      84.0        -         -         -      
16.07.2008          1.0       1.5      11.3      18.5        -        0.0      73.8        -         -         -      
17.07.2008          5.0       5.5       8.2      10.2        -       16.7      97.0        -         -         -      
18.07.2008          5.5       6.0       8.4      12.1        -        1.5      87.7        -         -         -      
19.07.2008          5.1       5.8      12.3      18.8        -        6.2      76.4        -         -         -      
20.07.2008          8.5       9.4      10.6      13.8        -       37.7      94.3        -         -         -      
21.07.2008          4.0       4.8       6.0       9.4        -        8.8      88.4        -         -         -      
22.07.2008          2.2       3.1       4.0       6.6        -       37.3      89.6        -         -         -      
23.07.2008          0.1       0.7       4.9       6.7        -       28.9      94.6        -         -         -      
24.07.2008          5.2       5.4       8.1      12.7        -        0.7      92.9        -         -         -      
25.07.2008          5.8       6.0      11.2      16.4        -        2.7      89.0        -         -         -      
26.07.2008          6.4       6.4      12.1      17.7        -        2.1      92.7        -         -         -      
27.07.2008          9.4       9.7      13.3      18.7        -        0.5      89.8        -         -         -      
28.07.2008          3.5       3.5      12.4      20.1        -        0.1      86.2        -         -         -      
29.07.2008          4.1       4.2      12.6      20.2        -        5.8      86.9        -         -         -      
30.07.2008          5.2       5.8      13.5      20.1        -        0.0      83.0        -         -         -      
31.07.2008          7.1       7.4      12.8      20.0        -        8.1      85.5        -         -         -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum             9.4       9.7      13.5      22.1         -      37.7      98.3         -         -         -
Mittel              4.3       5.3      10.2      15.4         -      10.1      86.8         -         -         -
Minimum           -19.9      -1.4       4.0       6.6         -       0.0      72.2         -         -         -
Summe                 -         -         -         -         -     312.2         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm 17:51 UTC Vortag - 17:50 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m 17:51 UTC Vortag - 17:50 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 05:51 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:51 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:51 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages